Дограмата БГ

цени на входни прозорци, цени на входни дограми, обикновен и двуплоскостен

Входни прозорци

Цени на прозорци тип ↑

Salamander Streamline, цвят бял с пакет 24 мм ( Б-Б)

                                                  ширина    
височина 240 250 260 270 280 290 300
160 694 лв. 726 лв. 739 лв. 759 лв. 774 лв. 786 лв. 801 лв.
170 711 лв. 745 лв. 757 лв. 770 лв. 793 лв. 806 лв. 821 лв.
180 729 лв. 763 лв. 776 лв. 789 лв. 813 лв. 826 лв. 842 лв.
190 747 лв. 782 лв. 795 лв. 809 лв. 833 лв. 846 лв. 863 лв.
200 765 лв. 800 лв. 825 лв. 838 лв. 852 лв. 866 лв. 883 лв.
210 793 лв. 828 лв. 843 лв. 858 лв. 872 лв. 887 лв. 904 лв.

Salamander Streamline, цвят златен дъб с пакет 24 мм (Б-Б)

                                                  ширина    
височина 240 250 260 270 280 290 300
160 977 лв. 1 032 лв. 1 048 лв. 1 074 лв. 1 091 лв. 1 107 лв. 1 127 лв.
170 1 001 лв. 1 056 лв. 1 072 лв. 1 088 лв. 1 116 лв. 1 132 лв. 1 154 лв.
180 1 023 лв. 1 079 лв. 1 097 лв. 1 133 лв. 1 141 лв. 1 158 лв. 1 180 лв.
190 1 046 лв. 1 103 лв. 1 121 лв. 1 138 лв. 1 166 лв. 1 184 лв. 1 206 лв.
200 1 070 лв. 1 127 лв. 1 156 лв. 1 174 лв. 1 191 лв. 1 210 лв. 1 232 лв.
210 1 103 лв. 1 161 лв. 1 180 лв. 1 199 лв. 1 217 лв. 1 235 лв. 1 258 лв.

Профилинк Премиум , цвят бял с пакет 24 мм (Б-Б)

                                                  ширина    
височина 240 250 260 270 280 290 300
160 560 лв. 585 лв. 596 лв. 617 лв. 627 лв. 638 лв. 651 лв.
170 575 лв. 601 лв. 612 лв. 623 лв. 645 лв. 656 лв. 669 лв.
180 591 лв. 617 лв. 629 лв. 640 лв. 662 лв. 674 лв. 687 лв.
190 606 лв. 633 лв. 645 лв. 658 лв. 680 лв. 692 лв. 706 лв.
200 621 лв. 650 лв. 672 лв. 685 лв. 697 лв. 709 лв. 724 лв.
210 648 лв. 676 лв. 689 лв. 702 лв. 715 лв. 727 лв. 743 лв.

Профилинк Премиум , цвят златен дъб 24 мм (Б-Б)

                                                  ширина    
височина 240 250 260 270 280 290 300
160 693 лв. 727 лв. 741 лв. 764 лв. 776 лв. 789 лв. 804 лв.
170 711 лв. 746 лв. 760 лв. 773 лв. 796 лв. 809 лв. 825 лв.
180 730 лв. 765 лв. 779 лв. 792 лв. 816 лв. 830 лв. 846 лв.
190 748 лв. 784 лв. 798 лв. 812 лв. 837 лв. 851 лв. 867 лв.
200 766 лв. 803 лв. 828 лв. 843 лв. 857 лв. 872 лв. 889 лв.
210 796 лв. 832 лв. 847 лв. 862 лв. 887 лв. 892 лв. 910 лв.



Код за сигурност:

*Моля въведете кода от изображението:

Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Дограмата БГ

Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт







Начало /  / Входни прозорци